Fondi Italiani

Allianz Global Inv. GmbH (Ita)
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ALL AZ AMERICA 26/04/2024 53.537 53.189 0.654% 38.471%
ALL AZ EUROPA 26/04/2024 39.979 39.831 0.372% 13.258%
ALL ALLSTAR A 26/04/2024 9.366 9.32 0.494% 26.687%
AL Az.It.All Sta 26/04/2024 8.692 8.649 0.497% 27.393%
ALL AZ PACIFICO 26/04/2024 8.938 8.976 -0.42% 11.697%
ALL AZ EMERGENTI 26/04/2024 15.627 15.582 0.289% 21.168%
ALL GL STRAT 15 26/04/2024 5.031 5.038 -0.13% 2.947%
ALL GL STRAT 30 26/04/2024 5.381 5.397 -0.29% 7.405%
ALL GL STRAT 70 26/04/2024 35.721 35.776 -0.15% 11.437%
AL Obb. Fless 26/04/2024 16.639 16.667 -0.16% 4.628%
AL Ita 50 Specia 26/04/2024 6.567 6.55 0.26% 13.146%
ALL MULTI 20 26/04/2024 8.637 8.63 0.081% 7.506%
ALL MULTI 50 26/04/2024 9.608 9.586 0.23% 12.309%
ALL MULTI 90 26/04/2024 10.388 10.34 0.464% 19.183%
ALL LIQUIDITA A 26/04/2024 5.696 5.695 0.018% 3.263%
ALL LIQUIDITA B 26/04/2024 5.958 5.957 0.017% 3.276%
ALL REDDITO EURO 26/04/2024 37.022 37.193 -0.46% 1.04%
ALL REDDIT GLOB 26/04/2024 16.423 16.578 -0.93% -3.593%
Fonte: borsa italiana